根据《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》(银保监发〔2020〕22号)及《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号)文件精神,为进一步做好我市融资租赁及商业保理行业监督管理工作,防范和化解金融风险,促进行业持续健康发展,2020年第四季度我局会同有关县区监管部门对我市部分融资租赁公司及商业保理公司经营情况进行摸底核查。经排查,有90家融资租赁公司及15家商业保理公司存在“空壳”、“失联”情况,现将名单予以公告(名单附后)。
列入非正常经营类名录的企业如有异议,请及时与所在地县级监管部门联系,按照要求提供相关资料并说明情况,接受监督管理,经审核符合条件的可移除非正常经营企业名录。提醒广大民众,如发现公告中的融资租赁公司及商业保理公司涉嫌从事非法金融活动,请及时向相关部门举报。
特此公告。
福州市地方金融监督管理局
2020年12月29日
| 福州市第一批非正常经营类融资租赁企业名单 | |||
| 序号 | 企业 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 福建大简融资租赁有限公司 | 91350125MA32D2BHXG | |
| 2 | 福建融通环球融资租赁有限公司 | 91350104MA34678H84 | |
| 3 | 中恒(福建)融资租赁有限公司 | 91350000099410463Y | |
| 4 | 盛世闽商融资租赁(深圳)有限公司福州分公司 | 91350100MA31WWXA7H | |
| 5 | 福建国鼎融资租赁有限公司 | 91350100MA2XQJJ72B | |
| 6 | 福建国帆融资租赁有限公司 | 91350100MA2XQPNQXB | |
| 7 | 恒昌众鼎融资租赁有限公司福州分公司 | 91350100MA31R3M84W | |
| 8 | 福建海高融资租赁有限责任公司 | 913500000665814346 | |
| 9 | 宏坤国际融资租赁有限公司福建分公司 | 913501000750482871 | |
| 10 | 福建科乐融资租赁有限公司 | 91350105MA3498NB3T | |
| 11 | 浙江自贸区华盖融资租赁有限公司福州分公司 | 91350121MA31NGDK9E | |
| 12 | 银河朗业国际融资租赁有限公司 | 913500003295368209 | |
| 13 | 福建融聚兴达融资租赁有限公司 | 91350105MA2Y3LXR6F | |
| 14 | 福建一号闪电融资租赁有限公司 | 91350105MA2YQJTW16 | |
| 15 | 乾元国际融资租赁有限公司 | 91350105MA31KCTC8L | |
| 16 | 福建跨界国控融资租赁有限公司 | 91350105MA349GN995 | |
| 17 | 福建海西财富融资租赁有限公司 | 91350000321704711K | |
| 18 | 福建易得金融资租赁有限公司 | 91350105MA347T6A3H | |
| 19 | 厦禾国际融资租赁有限公司 | 91350105MA2YA9Y743 | |
| 20 | 福建国耀联创融资租赁有限公司 | 91350105MA31FRW613 | |
| 21 | 深厦国际融资租赁有限公司 | 91350105MA2YPTA868 | |
| 22 | 福建华菁融资租赁有限公司 | 91350105MA31HEAX8A | |
| 23 | 金睿融资租赁有限公司 | 91350105MA31WKU62R | |
| 24 | 福州申银融资租赁有限公司 | 91350105MA3208D41F | |
| 25 | 厦门大顺融资租赁有限公司福州分公司 | 91350105MA346T8N7X | |
| 26 | 福建兵智融资租赁有限公司 | 91350105MA3477MR40 | |
| 27 | 福建小牛融资租 | ||
下一篇: 2020年金融租赁公司获批情况